PROGRESSIVE SUSPENSION - přední tlumič BMW R1150GS A R1100
Artikelnummer: 13100898-1284Detaillierte Produktbeschreibung
TYP 435 Series Shock Front 13.5" (342mm)
• Speciálně konstruované pro BMW R1100 A 1150 GS
•Vysokotlaká klapka s plynovou monotubou
• Stylový vzhled, hladší jízda, vylešená stabilita a zdokonalené ovládání spodku.
| COLOR | Black/Bronze |
| CONFIGURATION | Threaded Preload Adjustable |
| FINISH | Anodized |
| FITMENT | 01-05 BMW R1150 Models |
| LENGTH | 13.5" |
| MATERIAL | Aluminum |
| MODEL | 435 Series |
| POSITION | Front |
| SPRING RATE | 330/370 lbs.//in. |
| DAMPENING | Nitrogen Charged |
| COMPRESSION RATIO | 5.89/6.61 |
| LENGTH METRIC mm | 342mm |
| LENGTH U.S. inch | 13.46 |
| STYLE | Standard |
| TRAVEL METRIC mm | 107mm |
| TRAVEL U.S. inch | 4.21" |
| PRODUCT NAME | Shock Absorber |
MONTÁŽ JE MOŽNÉ PROVÉST V NAŠEM SERVISU
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | R 1100 GS | 1085 | 1995 | ALL | 80 PS/ 59 KW | ||
| BMW | R 1100 GS | 1085 | 1996 | ALL | 80 PS/ 59 KW | ||
| BMW | R 1100 GS | 1085 | 1997 | ALL | 80 PS/ 59 KW | ||
| BMW | R 1100 GS | 1085 | 1998 | ALL | 80 PS/ 59 KW | ||
| BMW | R 1100 GS | 1085 | 1999 | ALL | 80 PS/ 59 KW | ||
| BMW | R 1150 GS | 1130 | 2001 | ALL | 86 PS/ 63 KW | ||
| BMW | R 1150 GS | 1130 | 2002 | ALL | 86 PS/ 63 KW | ||
| BMW | R 1150 GS | 1130 | 2003 | ALL | 86 PS/ 63 KW | ||
| BMW | R 1150 GS | 1130 | 2004 | ALL | 86 PS/ 63 KW | ||
| BMW | R 1150 R | 1130 | 2005 | ALL | 84 PS/ 62 KW | ||
| BMW | R 1150 GS Adventure | 1130 | 2002 | ALL | 86 PS/ 63 KW | ||
| BMW | R 1150 GS Adventure | 1130 | 2003 | ALL | 86 PS/ 63 KW | ||
| BMW | R 1150 GS Adventure | 1130 | 2004 | ALL | 86 PS/ 63 KW | ||
| BMW | R 1150 GS Adventure | 1130 | 2005 | ALL | 86 PS/ 63 KW | ||
| BMW | R 1150 R Roadster | 1130 | 2001 | ALL | 84 PS/ 62 KW | ||
| BMW | R 1150 R Roadster | 1130 | 2002 | ALL | 84 PS/ 62 KW | ||
| BMW | R 1150 R Roadster | 1130 | 2003 | ALL | 84 PS/ 62 KW | ||
| BMW | R 1150 R Roadster | 1130 | 2004 | ALL | 84 PS/ 62 KW | ||
| BMW | R 1150 R Rockster | 1130 | 2003 | ALL | 84 PS/ 62 KW | ||
| BMW | R 1150 R Rockster | 1130 | 2004 | ALL | 84 PS/ 62 KW | ||
| BMW | R 1150 R Rockster | 1130 | 2005 | ALL | 84 PS/ 62 KW | ||
| BMW | R 1150 RS | 1130 | 2002 | ALL | 95 PS/ 70 KW | ||
| BMW | R 1150 RS | 1130 | 2003 | ALL | 95 PS/ 70 KW | ||
| BMW | R 1150 RS | 1130 | 2004 | ALL | 95 PS/ 70 KW | ||
| BMW | R 1150 RS | 1130 | 2005 | ALL | 95 PS/ 70 KW | ||
| BMW | R 1150 RT | 1130 | 2002 | ALL | 95 PS/ 70 KW | ||
| BMW | R 1150 RT | 1130 | 2003 | ALL | 95 PS/ 70 KW | ||
| BMW | R 1150 RT | 1130 | 2004 | ALL | 95 PS/ 70 KW | ||
| BMW | R 1150 RT | 1130 | 2005 | ALL | 95 PS/ 70 KW |
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Tlumiče, pružiny |
|---|---|
| Garantie: | 2 Jahre |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.

