Zadní kompletní kolo SX-1 MOOSE OFFROAD 19x2,15 | KTM / Husqvarna / GasGas
Kód: MR21519-BKORDetailní popis produktu
Zadní kompletní kolo SX-1 MOOSE OFFROAD 19x2,15 | KTM / Husqvarna / GasGas
Popis:
- Náboje Moose jsou vyrobeny z kovaného hliníku 6061-T6 s vysoce kvalitním eloxovaným povrchem, který nebledne
- Naše dráty z nerezové oceli jsou vyrobeny z nerezové oceli T3002H pro maximální pevnost v tahu
- Moose používá extrudovaný hliník řady 7000 pro nejlepší odolnost a pevnost
- Ráfek je ošetřen třístupňovým procesem tepelného zpracování pro větší pevnost
- Kolo je dodáváno s podložkou OEM pro vaše pohodlí
- Všechny paprsky jsou leštěny pro zachování pevnosti povrchu
- Průměr ráfku: 19"
- Šířka ráfku: 2,15"
Vhodné pro modely:
| Značka | Model | Rok |
| KTM | EXC 125 | 2003-2016 |
| KTM | EXC 150 TPI | 2020-2023 |
| KTM | EXC 200 | 2003-2016 |
| KTM | EXC 250 | 2003-2017 |
| KTM | EXC 250 RACING | 2003-2006 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2018-2023 |
| KTM | EXC 300 | 2003-2017 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2018-2023 |
| KTM | EXC 400 | 2003-2011 |
| KTM | EXC 400 RACING | 2003-2007 |
| KTM | EXC 450 | 2007-2016 |
| KTM | EXC 450 RACING | 2003-2007 |
| KTM | EXC 525 RACING | 2003-2007 |
| KTM | EXC 530 | 2008-2011 |
| KTM | EXC-F 250 | 2007-2023 |
| KTM | EXC-F 350 | 2012-2023 |
| KTM | EXC-F 450 | 2017-2023 |
| KTM | SX 125 | 2003-2023 |
| KTM | SX 144 | 2007-2008 |
| KTM | SX 150 | 2009-2022 |
| KTM | SX 200 | 2003-2004 |
| KTM | SX 250 | 2003-2023 |
| KTM | SX 300 | 2023 |
| KTM | SX-F 250 | 2006-2023 |
| KTM | SX-F 350 | 2011-2023 |
| KTM | SX-F 450 | 2020-2023 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014-2023 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014-2023 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014-2023 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2015-2023 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2015-2023 |
| HUSQVARNA | FE 350 S | 2015-2022 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2015-2023 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2015-2023 |
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2015-2022 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2017-2023 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2017-2023 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014-2023 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014-2023 |
| GAS GAS | EC 250 | 2020-2023 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2021-2023 |
| GAS GAS | EC 300 | 2020-2023 |
| GAS GAS | EC 300 Ranger | 2020 |
| GAS GAS | EC 350 F | 2021-2023 |
| GAS GAS | EX 250 | 2021-2023 |
| GAS GAS | EX 250 F | 2021-2023 |
| GAS GAS | EX 350 F | 2021-2023 |
| GAS GAS | EX 450 F | 2021-2023 |
| GAS GAS | MC 125 | 2021-2023 |
| GAS GAS | MC 250 | 2022-2023 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2021-2023 |
| GAS GAS | MC 350 F | 2022-2023 |
| GAS GAS | MC 450 F | 2021-2023 |
Doplňkové parametry
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.

