Zadní kompletní kolo SX-1 MOOSE OFFROAD 18x2,15 | BETA
Kód: BR-215-18BKRDDetailní popis produktu
Zadní kompletní kolo SX-1 MOOSE OFFROAD 18x2,15 | BETA
Popis:
- Náboje Moose jsou vyrobeny z kovaného hliníku 6061-T6 s vysoce kvalitním eloxovaným povrchem, který nebledne
- Naše dráty z nerezové oceli jsou vyrobeny z nerezové oceli T3002H pro maximální pevnost v tahu
- Moose používá extrudovaný hliník řady 7000 pro nejlepší odolnost a pevnost
- Ráfek je ošetřen třístupňovým procesem tepelného zpracování pro větší pevnost
- Kolo je dodáváno s podložkou OEM pro vaše pohodlí
- Všechny paprsky jsou leštěny pro zachování pevnosti povrchu
- Průměr ráfku: 18"
- Šířka ráfku: 2,15"
Vhodné pro modely:
| Značka | Model | Rok | ||
| BETA | RR 125 | 2023 | ALL | |
| BETA | RR 125 | 2023 | Racing | ALL |
| BETA | RR 125 | 2022 | ALL | |
| BETA | RR 125 | 2022 | Racing | ALL |
| BETA | RR 125 | 2021 | ALL | |
| BETA | RR 125 | 2021 | Racing | ALL |
| BETA | RR 125 | 2020 | ALL | |
| BETA | RR 125 | 2020 | Racing | ALL |
| BETA | RR 125 | 2019 | Racing | ALL |
| BETA | RR 125 | 2019 | ALL | |
| BETA | RR 125 | 2018 | ALL | |
| BETA | RR 125 | 2017 | ALL | |
| BETA | RR 125 | 2016 | ALL | |
| BETA | RR 125 | 2015 | ALL | |
| BETA | RR 125 | 2014 | ALL | |
| BETA | RR 125 | 2013 | ALL | |
| BETA | RR 125 | 2013 | Motard | EUROPE |
| BETA | RR 125 LC | 2017 | ALL | |
| BETA | RR 125 LC | 2017 | Motard | EUROPE |
| BETA | RR 125 LC | 2016 | ALL | |
| BETA | RR 125 LC | 2016 | Motard | EUROPE |
| BETA | RR 125 LC | 2015 | Motard | EUROPE |
| BETA | RR 125 LC | 2015 | ALL | |
| BETA | RR 125 LC | 2014 | Motard | EUROPE |
| BETA | RR 125 LC | 2014 | ALL | |
| BETA | RR 125 LC | 2013 | ALL | |
| BETA | RR 125 LC | 2013 | Motard | EUROPE |
| BETA | RR 125 LC CBS | 2023 | Motard | ALL |
| BETA | RR 125 LC CBS | 2023 | ALL | |
| BETA | RR 125 LC CBS | 2022 | Motard | ALL |
| BETA | RR 125 LC CBS | 2022 | ALL | |
| BETA | RR 125 LC CBS | 2021 | ALL | |
| BETA | RR 125 LC CBS | 2021 | Motard | EUROPE |
| BETA | RR 125 LC CBS | 2020 | ALL | |
| BETA | RR 125 LC CBS | 2020 | Motard | EUROPE |
| BETA | RR 125 LC CBS | 2019 | ALL | |
| BETA | RR 125 LC CBS | 2019 | Motard | EUROPE |
| BETA | RR 125 LC CBS | 2018 | ALL | |
| BETA | RR 125 LC CBS | 2018 | Motard | EUROPE |
| BETA | RR 125 R | 2023 | Motard | ALL |
| BETA | RR 125 R CBS | 2023 | ALL | |
| BETA | RR 125 T CBS | 2023 | ALL | |
| BETA | RR 125 T CBS | 2023 | X Special Edition | ALL |
| BETA | RR 200 | 2023 | Racing | ALL |
| BETA | RR 200 | 2023 | Oil mix | ALL |
| BETA | RR 200 | 2022 | Oil mix | ALL |
| BETA | RR 200 | 2022 | Racing | ALL |
| BETA | RR 200 | 2021 | Oil mix | ALL |
| BETA | RR 200 | 2021 | Racing | ALL |
| BETA | RR 200 | 2020 | Oil mix | ALL |
| BETA | RR 200 | 2020 | ALL | |
| BETA | RR 200 | 2019 | Oil mix | ALL |
| BETA | RR 250 | 2023 | Oil mix | ALL |
| BETA | RR 250 | 2023 | Racing | ALL |
| BETA | RR 250 | 2022 | Racing | ALL |
| BETA | RR 250 | 2022 | Oil mix | ALL |
| BETA | RR 250 | 2021 | Oil mix | ALL |
| BETA | RR 250 | 2021 | Racing | ALL |
| BETA | RR 250 | 2020 | Oil mix | ALL |
| BETA | RR 250 | 2020 | Racing | ALL |
| BETA | RR 250 | 2019 | Racing | ALL |
| BETA | RR 250 | 2019 | Oil mix | ALL |
| BETA | RR 250 | 2018 | ALL | |
| BETA | RR 250 | 2018 | Racing | ALL |
| BETA | RR 250 | 2017 | ALL | |
| BETA | RR 250 | 2017 | Racing | ALL |
| BETA | RR 250 | 2016 | ALL | |
| BETA | RR 250 | 2016 | Racing | ALL |
| BETA | RR 250 | 2015 | ALL | |
| BETA | RR 250 | 2015 | Racing | ALL |
| BETA | RR 250 | 2014 | ALL | |
| BETA | RR 250 | 2014 | Racing | ALL |
| BETA | RR 250 | 2013 | ALL | |
| BETA | RR 300 | 2023 | Racing | ALL |
| BETA | RR 300 | 2023 | Oil mix | ALL |
| BETA | RR 300 | 2022 | Oil mix | ALL |
| BETA | RR 300 | 2022 | Racing | ALL |
| BETA | RR 300 | 2021 | Oil mix | ALL |
| BETA | RR 300 | 2021 | Racing | ALL |
| BETA | RR 300 | 2020 | Oil mix | ALL |
| BETA | RR 300 | 2020 | Racing | ALL |
| BETA | RR 300 | 2019 | Oil mix | ALL |
| BETA | RR 300 | 2019 | Racing | ALL |
| BETA | RR 300 | 2019 | Steve Holcombe Replica | ALL |
| BETA | RR 300 | 2018 | ALL | |
| BETA | RR 300 | 2018 | Racing | ALL |
| BETA | RR 300 | 2017 | ALL | |
| BETA | RR 300 | 2017 | Racing | ALL |
| BETA | RR 300 | 2016 | ALL | |
| BETA | RR 300 | 2016 | Racing | ALL |
| BETA | RR 300 | 2015 | Racing | ALL |
| BETA | RR 300 | 2015 | ALL | |
| BETA | RR 300 | 2014 | ALL | |
| BETA | RR 300 | 2014 | Racing | ALL |
| BETA | RR 300 | 2013 | ALL | |
| BETA | RR 350 | 2014 | ALL | |
| BETA | RR 350 | 2013 | ALL | |
| BETA | RR 350 EFI | 2023 | ALL | |
| BETA | RR 350 EFI | 2023 | Racing | ALL |
| BETA | RR 350 EFI | 2022 | ALL | |
| BETA | RR 350 EFI | 2022 | Racing | ALL |
| BETA | RR 350 EFI | 2021 | Racing | ALL |
| BETA | RR 350 EFI | 2021 | ALL | |
| BETA | RR 350 EFI | 2020 | ALL | |
| BETA | RR 350 EFI | 2020 | Racing | ALL |
| BETA | RR 350 EFI | 2019 | Racing | ALL |
| BETA | RR 350 EFI | 2019 | ALL | |
| BETA | RR 350 EFI | 2018 | Racing | ALL |
| BETA | RR 350 EFI | 2018 | ALL | |
| BETA | RR 350 EFI | 2017 | ALL | |
| BETA | RR 350 EFI | 2017 | Racing | ALL |
| BETA | RR 350 EFI | 2016 | ALL | |
| BETA | RR 350 EFI | 2016 | Racing | ALL |
| BETA | RR 350 EFI | 2015 | ALL | |
| BETA | RR 350 EFI | 2015 | Racing | ALL |
| BETA | RR 390 | 2015 | ALL | |
| BETA | RR 390 EFI | 2023 | Racing | ALL |
| BETA | RR 390 EFI | 2023 | ALL | |
| BETA | RR 390 EFI | 2022 | ALL | |
| BETA | RR 390 EFI | 2022 | Racing | ALL |
| BETA | RR 390 EFI | 2021 | ALL | |
| BETA | RR 390 EFI | 2021 | Racing | ALL |
| BETA | RR 390 EFI | 2020 | ALL | |
| BETA | RR 390 EFI | 2020 | Racing | ALL |
| BETA | RR 390 EFI | 2019 | ALL | |
| BETA | RR 390 EFI | 2019 | Racing | ALL |
| BETA | RR 390 EFI | 2018 | ALL | |
| BETA | RR 390 EFI | 2018 | Racing | ALL |
| BETA | RR 390 EFI | 2017 | ALL | |
| BETA | RR 390 EFI | 2017 | Racing | ALL |
| BETA | RR 390 EFI | 2016 | ALL | |
| BETA | RR 400 | 2014 | ALL | |
| BETA | RR 400 | 2013 | ALL | |
| BETA | RR 430 | 2015 | Racing | ALL |
| BETA | RR 430 | 2015 | ALL | |
| BETA | RR 430 EFI | 2023 | ALL | |
| BETA | RR 430 EFI | 2023 | Racing | ALL |
| BETA | RR 430 EFI | 2022 | Racing | ALL |
| BETA | RR 430 EFI | 2022 | ALL | |
| BETA | RR 430 EFI | 2021 | ALL | |
| BETA | RR 430 EFI | 2021 | Racing | ALL |
| BETA | RR 430 EFI | 2020 | ALL | |
| BETA | RR 430 EFI | 2020 | Racing | ALL |
| BETA | RR 430 EFI | 2019 | ALL | |
| BETA | RR 430 EFI | 2019 | Racing | ALL |
| BETA | RR 430 EFI | 2018 | Racing | ALL |
| BETA | RR 430 EFI | 2018 | ALL | |
| BETA | RR 430 EFI | 2017 | Racing | ALL |
| BETA | RR 430 EFI | 2017 | ALL | |
| BETA | RR 430 EFI | 2016 | Racing | ALL |
| BETA | RR 430 EFI | 2016 | ALL | |
| BETA | RR 450 | 2014 | ALL | |
| BETA | RR 450 | 2013 | ALL | |
| BETA | RR 480 | 2015 | ALL | |
| BETA | RR 480 | 2015 | Racing | ALL |
| BETA | RR 480 EFI | 2023 | ALL | |
| BETA | RR 480 EFI | 2023 | Racing | ALL |
| BETA | RR 480 EFI | 2022 | ALL | |
| BETA | RR 480 EFI | 2022 | Racing | ALL |
| BETA | RR 480 EFI | 2021 | ALL | |
| BETA | RR 480 EFI | 2021 | Racing | ALL |
| BETA | RR 480 EFI | 2020 | Racing | ALL |
| BETA | RR 480 EFI | 2020 | ALL | |
| BETA | RR 480 EFI | 2019 | ALL | |
| BETA | RR 480 EFI | 2019 | Racing | ALL |
| BETA | RR 480 EFI | 2018 | ALL | |
| BETA | RR 480 EFI | 2018 | Racing | ALL |
| BETA | RR 480 EFI | 2017 | ALL | |
| BETA | RR 480 EFI | 2017 | Racing | ALL |
| BETA | RR 480 EFI | 2016 | ALL | |
| BETA | RR 480 EFI | 2016 | Racing | ALL |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Moose Offroad |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 6 kg |
| Typ motorky: | Beta RR 125 Motard, Beta RR 125 2T, Beta RR 125 4T, Beta RR 200, Beta RR 250, Beta RR 300, Beta RR 350, Beta RR 390, Beta RR 400, Beta RR 430, Beta RR 450, Beta RR 480 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.


